Lista de Sementes de Árvores Nativas e de Essências Exóticas
O Setor de Sementes do IPEF solicita que, antes de efetuar o pagamento pelas
sementes, que seja confirmada a sua compra pelo telefone
(19) 2105-8615.
Espécie: | Pau viola | |||||||||||||||||||||
Família: | Verbenaceae | |||||||||||||||||||||
Procedência: | Piracicaba - SP | |||||||||||||||||||||
Grau de Melhoramento: | ACS-AS (F1) | |||||||||||||||||||||
Média de Mudas por Kg: | 18000 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Preço Total: | ||||||||||||||||||||||
![]() |
*Grau de Melhoramento. Legenda: ACS-AS = Área Alterada de Coleta de Sementes ACS-NS = Área Natural de Coleta de Sementes APS = Área de Produção de Sementes |
PCS = Pomar Clonal de Sementes PCSH = Pomar Clonal para produção de Sementes Híbridas PSM = Pomar de Sementes por Mudas Fn (n = 1 a 5) = Geração de Melhoramento |
Observações: |